Gemeenteraadsverkiezingen in Almere
De uitslag ! Prognoses februari, maart 2002
| Opkomst | 50,8% | 50,8% | 67% | onbekend | 77,4 | 47,6 | 47,6 |
| PARTIJ |
uitslag in zetels 4 maart 1998 |
uitslag in procenten 4 maart 1998 |
Prognose zetels Omroep Fl. 7 feb. 2002 |
Prognose zetels DvA 2 maart 2002 |
Prognose zetels Omroep Fl. 5 maart 2002 |
uitslag in zetels 6 maart 2002 |
uitslag in procenten 6 maart 2002 |
| VVD | 12 | 28,2% | 11 | 12 | 9 | 8 | 19,5% |
| PvdA | 9 | 20,8% | 11 | 11 | 11 | 7 | 17,1% |
| D'66 | 5 | 11,5% | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,8% |
| GroenLinks | 4 | 10,9% | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,6% |
| CDA | 3 | 8,7% | 3 | 3 | 4 | 4 | 9,8% |
| ChristenUnie | 1 | 2,9% | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,8% |
| Stads Partij | 1 | 4,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,8% |
| Almere Partij | 3 | 6,9% | 0 | 1 | 0 | 2 | 5,6% |
| VSP (senioren) | 1 | 3,7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5% |
| Leefbaar Almere | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 6 | 9 | 21,5% |
| overig | 0 | 2,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 39 | 100% | 39 | 39 | 39 | 39 | 100% |
[ Heeft u aan- of opmerkingen, hetzij
aanvullingen !! E-mail: info@dial.nl ]
[ I N D E X ] [ Samenstelling
Digitaal AlmereŠ 2001/2002 ]