| Quick Scan
n.a.v. de politiek crisis in Almere 2004 Resultaat 27 januari 2004 |
![]() |
|
Bron: Almere Markt Advies (AMA) onderzoek in opdracht van Omroep Flevoland (OF) |
| Bestaande Partijen |
Verkiezing 6 maart 2002 |
Enquête 8 november 2002 |
Enquête 27 januari 2004 |
| Leefbaar Almere | 21,5 (9) | 19,1 (7) | 8 |
| VVD | 19,5 (8) | 29,1 (11) | 33 |
| PvdA | 17,1 (7) | 17,7 (7) | 27 |
| Groen Links | 10,6 (4) | 8,9 (4) | 4 |
| CDA | 9,8 (4) | 10,0 (4) | 5 |
| D'66 | 5,8 (2) | 6,4 (3) | 5 |
| Almere Partij | 5,6 (2) | 2,8 (1) | Anders 5? |
| Stads Partij | 2,8 (1) | 2,8 (1) | Anders 5? |
| ChristenUnie | 3,8 (1) | 2,8 (1) | 1 |
| Ver. Senioren Partij (VSP) | 3,5 (1) | 0,6 (0) | 1 |
| Socialistische Partij (SP) | 5 | ||
| LPA | Anders 5? | ||
| Stemt nooit | 1 | ||
| Weet niet | 6 | ||
| totaal | |||
| opkomst | 47.6% | 453 stemmers (31 ongeldig) |
(101%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bron: Almere Markt Advies (AMA) onderzoek in opdracht van Omroep Flevoland
(OF) [ I N D E X ] [ Samenstelling: Digitaal Almere© 2004 ] |